细胞及相关试剂
一、培养基
| A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| PC9 | 人肺癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| MRC-5 | 人胚肺细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 | 人 | 肺 | 半贴半悬 |
| Huh-7 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| HepG2 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| SNU-182 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| HCC-LM3 | 人高转移肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| C33A | 人子宫颈癌细胞 | 人 | 宫颈癌 | 贴壁 |
| Hela | 人宫颈癌细胞 | 人 | 宫颈腺癌 | 贴壁 |
| U2OS | 人骨肉瘤细胞 | 人 | 骨 | 贴壁 |
| TPC-1 | 人甲状腺癌细胞 | 人 | 甲状腺 | 贴壁 |
| HT-29 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| HT1080 | 人纤维肉瘤细胞 | 人 | 结缔组织 | 贴壁 |
| A2780 | 人卵巢癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| Hey | 人卵巢癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| U251 | 人胶质瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| 5637 | 人膀胱癌细胞 | 人 | 膀胱 | 贴壁 |
| UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌 | 人 | 膀胱 | 贴壁 |
| RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | 人 | 胚胎 | 贴壁 |
| A375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| 293 | 人胚肾细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| 293A | 人胚肾细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| 293T | 人肾上皮细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 | 人 | 胎盘 | 贴壁 |
| AGS | 人胃腺癌细胞 | 人 | 胃 | 贴壁 |
| LLC | 小鼠肺癌细胞 | 小鼠 | 肺 | 半贴半悬 |
| LLC1 | 小鼠肺癌细胞 | 小鼠 | 肺 | 半贴半悬 |
| Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 | 小鼠 | 肝 | 贴壁 |
| B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 小鼠 | 黑色素瘤 | 贴壁 |
| RAW264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 小鼠 | 巨噬细胞 | 贴壁 |
| RM-1 | 小鼠前列腺癌细胞 | 小鼠 | 前列腺 | 贴壁 |
| MES-13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | 小鼠 | 肾脏 | 贴壁 |
| CHO | 仓鼠卵巢细胞 | 仓鼠 | 卵巢 | 贴壁 |
| Vero | 非洲绿猴肾细胞 | 猴 | 肾脏 | 贴壁 |
| MDCK | 犬肾细胞 | 犬 | 肾脏 | 贴壁 |
| PK15 | 猪肾细胞 | 猪 | 肾脏 | 贴壁 |
| Raji | 人Burkitt淋巴瘤细胞 | 人 | B淋巴细胞 | 悬浮 |
| Ramos | 人B淋巴细胞瘤细胞 | 人 | B淋巴细胞 | 悬浮 |
| Jurkat, Clone E6-1 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 人 | T淋巴细胞 | 悬浮 |
| H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | 人 | 肺 | 贴壁 |
| Calu-6 | 人肺退行性癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| SPC-A1 | 人肺腺癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| WI-38 | 人胚肺细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| IMR-90 | 人胚肺成纤维细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| Hep 3B2.1-7 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| SNU-387 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| LX-2 | 人肝星形细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 | 人 | 宫颈癌 | 贴壁 |
| MG63 | 人骨肉瘤细胞 | 人 | 骨 | 贴壁 |
| 143.98.2/ 143B | 人骨肉瘤细胞 | 人 | 骨 | 贴壁 |
| TF-1 | 人血液白血病细胞 | 人 | 骨髓 | 贴壁 |
| NB-4 | 人急性早幼粒细胞白血病细胞 | 人 | 骨髓 | 悬浮 |
| K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 人 | 骨髓 | 悬浮 |
| Hep-2 | 人喉表皮样癌细胞 | 人 | 喉 | 贴壁 |
| Nthyori 3-1 | 人甲状腺正常细胞 | 人 | 甲状腺 | 贴壁 |
| KTC-1 | 人甲状腺癌细胞 | 人 | 甲状腺 | 贴壁 |
| BCPAP | 人甲状腺乳头状癌细胞 | 人 | 甲状腺 | 贴壁 |
| FTC-133 | 人滤泡状甲状腺癌细胞 | 人 | 甲状腺 | 贴壁 |
| HCT-8 | 人回盲肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| HCT-116 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| HCT15 | 人结直肠腺癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| LOVO | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| HT29 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| SW620 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| SW480 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| Caco-2 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| SW48 | 人结肠腺癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | 人 | 淋巴瘤 | 悬浮 |
| SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| OVCAR-8 | 人卵巢癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| Hs683 | 人脑胶质瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| T98G | 人脑胶质瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| U-138 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| U87MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| TCCSUP | 人膀胱癌细胞 | 人 | 膀胱 | 贴壁 |
| T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | 人 | 膀胱 | 贴壁 |
| T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | 人 | 膀胱 | 贴壁 |
| RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 | 人 | 膀胱 | 贴壁 |
| A2058 | 人黑色素瘤细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| Hacat | 人永生化表皮细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| HuT-78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 人 | 皮肤T淋巴细胞 | 悬浮 |
| EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 | 人 | 脐静脉 | 贴壁 |
| Huvec | 人脐静脉血管内皮细胞 | 人 | 脐静脉 | 贴壁 |
| PC-3 | 人前列腺癌细胞 | 人 | 前列腺 | 贴壁 |
| LNCaP | 人前列腺癌细胞 | 人 | 前列腺 | 贴壁 |
| PC-3M | 人前列腺癌细胞 | 人 | 前列腺 | 贴壁 |
| DU145 | 人前列腺癌细胞 | 人 | 前列腺 | 贴壁 |
| 22RV1 | 人前列腺癌细胞 | 人 | 前列腺 | 贴壁 |
| PC-3 | 人前列腺癌细胞 | 人 | 前列腺 | 贴壁 |
| WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 | 人 | 前列腺 | 贴壁 |
| MDA-MB-435 | 人乳腺癌高转移细胞 | 人 | 乳腺 | 贴壁 |
| SUM149 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺 | 贴壁 |
| MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺 | 贴壁 |
| MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺 | 贴壁 |
| MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺 | 贴壁 |
| SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺 | 贴壁 |
| T-47D | 人乳腺管癌细胞 | 人 | 乳腺 | 贴壁 |
| 293FT | 人胚肾细胞 | 人 | 肾脏 | 悬浮 |
| HK-2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| CAKI-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| 786-0 | 人肾透明细胞腺癌细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| TE-1 | 人食管癌细胞 | 人 | 食管 | 贴壁 |
| KYSE150 | 人食管鳞癌细胞 | 人 | 食管 | 贴壁 |
| KYSE-410 | 人食管鳞癌细胞 | 人 | 食管 | 贴壁 |
| Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 人 | 外周血 | 悬浮 |
| Jurkat | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 人 | 外周血 | 悬浮 |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 | 人 | 外周血 | 半贴半悬 |
| THP-1 | 人急性单核细胞白血病细胞 | 人 | 外周血 | 悬浮 |
| REH | 人急性非B非T淋巴细胞白血病细胞 | 人 | 外周血 | 悬浮 |
| Mo7e | 人巨细胞白血病细胞 | 人 | 外周血 | 悬浮 |
| HL60 | 人原髓细胞白血病细胞 | 人 | 外周血 | 悬浮 |
| MGC-803 | 人胃癌细胞 | 人 | 胃 | 贴壁 |
| BGC-823 | 人胃癌细胞 | 人 | 胃 | 贴壁 |
| SGC-7901 | 人胃癌细胞 | 人 | 胃 | 贴壁 |
| PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | 人 | 胰腺 | 贴壁 |
| Panc 03.27 | 人胰腺癌细胞 | 人 | 胰腺 | 贴壁 |
| BXPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | 人 | 胰腺 | 贴壁 |
| AsPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 | 人 | 胰腺 | 贴壁 |
| HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 | 人 | 子宫内膜腺癌 | 贴壁 |
| A20 | 小鼠B细胞淋巴瘤细胞 | 小鼠 | B淋巴细胞 | 悬浮 |
| H22 | 小鼠肝癌细胞 | 小鼠 | 肝 | 悬浮 |
| AML 12 | 小鼠肝细胞 | 小鼠 | 肝 | 贴壁 |
| TM4 | 正常小鼠睾丸Sertoli细胞 | 小鼠 | 睾丸 | 贴壁 |
| TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 | 小鼠 | 睾丸间质 | 贴壁 |
| C2C12 | 小鼠成肌细胞 | 小鼠 | 肌肉 | 贴壁 |
| CT-26 | 小鼠大肠癌细胞 | 小鼠 | 结肠 | 贴壁 |
| MC38 | 小鼠结肠癌细胞 | 小鼠 | 结肠 | 半贴半悬 |
| CT26 | 小鼠结肠癌细胞 | 小鼠 | 结肠 | 贴壁 |
| L929 | 小鼠成纤维细胞 | 小鼠 | 结缔组织 | 贴壁 |
| Ba/F3 | 小鼠原B细胞 | 小鼠 | 淋巴 | 悬浮 |
| ID8 | 小鼠卵巢上皮癌细胞 | 小鼠 | 卵巢 | 贴壁 |
| G422 | 小鼠脑神经胶质母细胞瘤瘤株 | 小鼠 | 脑 | 贴壁 |
| Neuro-2A | 小鼠脑神经瘤细胞 | 小鼠 | 脑 | 贴壁 |
| BV-2 | 小鼠小胶质细胞 | 小鼠 | 脑 | 半贴半悬 |
| PA317 | 小鼠成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | 贴壁 |
| MEF | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | 贴壁 |
| NIH 3T3 | 小鼠胚胎细胞 | 小鼠 | 胚胎 | 贴壁 |
| 3T3 | 小鼠胚胎细胞 | 小鼠 | 胚胎 | 贴壁 |
| L Wnt-3A | 小鼠皮下结缔组织细胞 | 小鼠 | 皮下结缔组织 | 贴壁 |
| EMT6 | 小鼠乳腺癌细胞 | 小鼠 | 乳腺 | 贴壁 |
| 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | 小鼠 | 乳腺 | 贴壁 |
| Y1 | 小鼠肾上腺皮质瘤细胞 | 小鼠 | 肾脏 | 贴壁 |
| MFC | 小鼠胃癌细胞 | 小鼠 | 胃 | 贴壁 |
| Panc-02 | 小鼠胰腺癌细胞 | 小鼠 | 胰腺 | 贴壁 |
| HL-1 | 小鼠心肌细胞 | 小鼠 | 心脏 | 贴壁 |
| Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | 小鼠 | 胰岛素瘤 | 贴壁 |
| AR42J | 大鼠胰腺外分泌细胞 | 大鼠 | 大鼠胰腺外分泌细胞肿瘤 | 贴壁 |
| H4IIE | 大鼠肝癌细胞 | 大鼠 | 肝 | 贴壁 |
| HSC-T6 | 大鼠肝星形细胞 | 大鼠 | 肝 | 贴壁 |
| L6 | 大鼠成肌细胞 | 大鼠 | 骨骼肌 | 贴壁 |
| C6 | 大鼠脑胶质瘤细胞 | 大鼠 | 脑 | 贴壁 |
| IEC-6 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 | 大鼠 | 小肠 | 贴壁 |
| H9C2 | 大鼠心肌细胞 | 大鼠 | 心肌 | 贴壁 |
| GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 | 大鼠 | 垂体 | 半贴半悬 |
| BHK-21(C-13) | 仓鼠肾成纤维细胞 | 仓鼠 | 肾脏 | 贴壁 |
| COS-1 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | 猴 | 肾脏 | 贴壁 |
| LLC-PK1 | 猪肾细胞 | 猪 | 肾脏 | 贴壁 |
| NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| NCI-H441 | 人肺腺癌细胞 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| MHCC97L | 人低转移肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| PLC/PRF/5 ( PLC8024) | 人肝癌亚力山大细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| ProAdhere 293T | 改造过的人肾上皮细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| U266 | 人多发性骨髓瘤细胞 | 人 | 骨髓瘤 | 悬浮 |
| OVCAR-3 | 人卵巢腺癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| HMC3 | 人小胶质细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| KYSE-30 | 人食管鳞癌细胞 | 人 | 食管 | 贴壁 |
| KYSE-150 | 人食管鳞癌细胞 | 人 | 食管 | 贴壁 |
| Y79 | 人视网膜母细胞瘤细胞 | 人 | 视网膜 | 悬浮 |
| HTR-8/Svneo | 人绒毛膜滋养层细胞 | 人 | 胎盘 | 贴壁 |
| NK-92MI | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | 人 | 外周血 | 悬浮 |
| CHO-S | 中国仓鼠卵巢癌细胞 | 仓鼠 | 卵巢 | 悬浮 |
| DDP A549 | 人肺腺癌耐顺铂株 | 人 | 肺 | 贴壁 |
| OCI-Ly3 | 人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | 人 | 骨髓 | 悬浮 |
| HCT8/VCR | 人结肠癌长春新碱耐药株 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| HIEC-6 | 人肠上皮细胞 | 人 | 肠 | 贴壁 |
| CCLP1 | 人胆管癌细胞 | 人 | 胆管 | 贴壁 |
| SNU-475 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| SNU-423 | 人肝癌细胞 | 人 | 肝 | 贴壁 |
| 8505C | 人甲状腺癌细胞 | 人 | 甲状腺 | 贴壁 |
| HT29-MTX-E12 | 甲氨蝶呤诱导人结肠癌细胞 | 人 | 结肠 | 贴壁 |
| SACC-LM | 人涎腺腺样囊性癌细胞 | 人 | 口腔 | 贴壁 |
| SACC-83 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 | 人 | 口腔 | 贴壁 |
| BG-1 | 人卵巢癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| OVCAR-5 | 人卵巢癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| OVCAR-10 | 人卵巢癌细胞 | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| SKOV3.ip1 | 人卵巢癌细胞(团簇) | 人 | 卵巢 | 贴壁 |
| U87MG/△EGFR | 表达EGFR 的U87MG 细胞株 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| TE671 | 人横纹肌瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| DBTRG-05MG | 人脑胶质母细胞瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| M059J | 人神经胶质瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| LN-18 | 人神经胶质瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| SH-EP | 人神经母细胞瘤细胞 | 人 | 脑 | 贴壁 |
| SK-MEL-3 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| SK-Mel-5 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| RPMI-7951 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| MMAN | 人黑色素细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| WM-266-4 | 人黑素瘤细胞 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| MM-RU | 人皮肤黑色素瘤 | 人 | 皮肤 | 贴壁 |
| BT474-M1 | ERBB3基因E928G突变的人HER2阳性乳腺癌细胞株BT474-M1 | 人 | 乳房 | 贴壁 |
| plat-E | 逆转录病毒包装细胞系细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| BOSC23 | 人胚胎肾细胞 | 人 | 肾脏 | 贴壁 |
| KYSE-70 | 人食管癌细胞 | 人 | 食管 | 贴壁 |
| SHI-1 | 人急性单核细胞白血病细胞 | 人 | 血 | 悬浮 |
| HLEB-3 | 人晶状体上皮细胞系 | 人 | 眼 | 贴壁 |
| L3.6pl | 人胰腺癌细胞 | 人 | 胰腺 | 贴壁 |
| Human B Lymphoma | 人B淋巴瘤细胞 | 人 | 淋巴 | 悬浮 |
| NK-T | 自然杀伤性T 细胞 | 人 | 血 | 悬浮 |
| LADMAC | 小鼠骨髓淋巴细胞 | 小鼠 | 骨髓 | 悬浮 |
| EML | 小鼠骨髓嗜碱细胞 | 小鼠 | 骨髓 | 悬浮 |
| EOC2 | 小鼠神经胶质细胞 | 小鼠 | 脑 | 贴壁 |
| N1E115 | 小鼠神经母细胞瘤细胞 | 小鼠 | 脑 | 贴壁 |
| B104-1-1 | 胶质母细胞瘤 | 小鼠 | 胚胎 | 贴壁 |
| Mfn2-null MEFs | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | 贴壁 |
| TRAMP-C1 | 小鼠前列腺癌细胞 | 小鼠 | 前列腺 | 贴壁 |
| TA3 Hauschka | 小鼠乳腺癌细胞系 | 小鼠 | 乳房 | 贴壁 |
| Mfn1-null MEFs | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠 | 纤维 | 贴壁 |
| WEHI-274.1 | 单核白血病细胞 | 小鼠 | 血液 | 悬浮 |
| RC-4B/C | 大鼠垂体瘤细胞 | 大鼠 | 垂体 | 贴壁 |
| Rat2 | 大鼠成纤维细胞 | 大鼠 | 胚胎 | 贴壁 |
| INS-1E | 大鼠胰岛素瘤细胞 | 大鼠 | 胰腺 | 贴壁 |
| CHO-DG44 | 仓鼠卵巢细胞 | 仓鼠 | 卵巢 | 贴壁 |
| CBRFP4 | 兔骨髓瘤细胞 | 兔 | 骨髓 | 贴壁 |
版权所有:上海吉荧生物技术有限公司 Shanghai GeneBio Co.,Ltd ;Shanghai GeneBiogist Co.,Ltd 网站备案/许可证号:沪ICP备15040358号-1
地址:上海松江区泗泾镇沪松公路2501弄 手机:18221612241 技术支持:百特网络